小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 实时更新 | 青少年亚洲足球巅峰对决
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 4月15日 | 🇸🇦 沙特 | 2 - 1 | 🇮🇩 印尼 | 吉达 |
| A组 | 4月15日 | 🇨🇳 中国 | 0 - 0 | 🇯🇴 约旦 | 吉达 |
| B组 | 4月16日 | 🇰🇷 韩国 | 3 - 0 | 🇹🇭 泰国 | 利雅得 |
| B组 | 4月16日 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 - 1 | 🇻🇳 越南 | 利雅得 |
| C组 | 4月17日 | 🇯🇵 日本 | 5 - 0 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 达曼 |
| C组 | 4月17日 | 🇮🇷 伊朗 | 2 - 2 | 🇶🇦 卡塔尔 | 达曼 |
| D组 | 4月18日 | 🇦🇪 阿联酋 | 1 - 0 | 🇲🇾 马来西亚 | 哈萨 |
| D组 | 4月18日 | 🇺🇿 乌兹别克 | 3 - 2 | 🇸🇾 叙利亚 | 哈萨 |
| 1/4决赛 | 4月22日 | 🇸🇦 沙特 | ? | 🇰🇷 韩国 | 吉达 |
| 1/4决赛 | 4月22日 | 🇯🇵 日本 | ? | 🇦🇪 阿联酋 | 利雅得 |
| 半决赛 | 4月25日 | 待定 | vs | 待定 | 吉达 |
| 决赛 | 4月28日 | 胜者 | 🏆 | 胜者 | 吉达 |
* 赛程为模拟数据,实际以AFC官方为准。持续更新中。
🇸🇦 沙特 · 🇨🇳 中国 · 🇮🇩 印尼 · 🇯🇴 约旦
🇰🇷 韩国 · 🇦🇺 澳洲 · 🇹🇭 泰国 · 🇻🇳 越南
🇯🇵 日本 · 🇮🇷 伊朗 · 🇶🇦 卡塔尔 · 🇰🇬 吉尔吉斯
🇦🇪 阿联酋 · 🇺🇿 乌兹别克 · 🇲🇾 大马 · 🇸🇾 叙利亚
四分之一决赛、半决赛及决赛均采用单场淘汰制。平局直接点球大战。以下为晋级树状图(模拟)。
U17亚洲杯(AFC U17 Asian Cup)是亚洲最高水平的17岁以下国家队赛事,也是U17世界杯的亚洲区预选赛。前四名将获得参加U17世界杯的资格。2025年赛事在沙特阿拉伯举行,共16支球队参赛。比赛风格快速、技术突出,是未来球星的摇篮。
* 图片仅为示意图,实际以官方发布为准。